Düdüklü Tencerede Pişirme Süreleri
| Etler | ||
| Balık (beyaz etli) | 3 | Dk. |
| Balık (siyah etli) | 7 | Dk. |
| Tavuk bütün | 15 | Dk. |
| Tavuk parçaları | 10 | Dk. |
| Hindi parçaları | 30 | Dk. |
| Dana Biftek | 10 | Dk. |
| Dana Dil | 45-50 | Dk. |
| Dana parça et | 30 | Dk. |
| Tas kebabı | 10 | Dk. |
|
Sebzeler |
||
| Bezelye | 5 | Dk. |
| Kereviz (bütün) | 10-12 | Dk. |
| Kereviz (doğranmış) | 6 | Dk. |
| Karnabahar | 5 | Dk. |
| Enginar | 8 | Dk. |
| Havuç | 8-10 | Dk. |
| Pancar | 10 | Dk. |
| Patates (kabuklu) | 10 | Dk. |
| Patates (soyulmuÅŸ) | 5 | Dk. |
| Taze fasülye | 20-25 | Dk. |
| Mısır | 15 | Dk. |
| Yaprak sarma | 10 | Dk. |
| Sebze Çorbası | 8 | Dk. |
|
Baklagiller |
||
| Kırmızı mercimek | 3 | Dk. |
| YeÅŸil Mercimek | 20 | Dk. |
| Kuru fasülye (ıslatılmamış) | 30-45 | Dk. |
| Nohut (ıslatılmamış) | 30-45 | Dk. |
| Pirinç | 6-8 | Dk. |
| Buğday (çorbalık) | 20 | Dk. |
| Buğday (salatalık) | 10 | Dk. |
Son Yorumlar